L1: | allez NNAAMMEE c' est NNAAMMEE qui démarre donc je vous invite à prendre son document euh |
L4: | c' est pour me réveiller |
L1: | budget deux mille huit NNAAMMEE NNAAMMEE donc ce que je vous avais dit dans un premier temps on va parcourir les documents euh les projets euh de plans d' action qui vont être présentés au bureau on les commente on les on les discute hein vous avez tous un exemplaire donc vous avez tous possibilité de faire des observations ou pas et puis euh une fois que c' est fait on valide et on passe au suivant OK |
L4: | ça marche |
L1: | allez vas-y NNAAMMEE |
L4: | donc notre budget deux mille huit euh en ce qui concerne le service commerce service et tourisme donc un rappel de la composition de notre service donc euh NNAAMMEE NNAAMMEE votre serviteur et avec un appui euh qui est celui de NNAAMMEE NNAAMMEE avec donc une organisation où NNAAMMEE est plutôt dédiée au tourisme et elle vient en appui lorsque au au fil des projets nous avons besoin de sa présence dans le service |
L1: | hum |
L4: | alors notre notre objectif c' est de répondre à notre orientation numéro trois je la je la rappelle accompagner le développement des entreprises des secteurs du commerce et du tourisme dans l' animation de leurs réseaux et dans la valorisation de leurs compétences donc deux axes animation des réseaux valorisation des compétences à travers une démarche collective des actions collectives et également des actions individuelles alors la première feuille dans un premier temps il s' agit de répondre à l' objectif de l' animation des réseaux c' est la feuille deux bis hein avec euh une sous-rubrique aider les NNAAMMEE à s' organiser par des actions structurantes euh auparavant je tiens à rappeler le montant du budget global du service est peut-être un élément imp~ important |
L1: | hum |
L4: | donc euh en ce qui concerne la partie commerce NNAAMMEE NNAAMMEE euros et en qui concerne la partie tourisme NNAAMMEE NNAAMMEE euros alors sur la partie commerce nous avons mis au point certain nombre d' actions ciblées euh la la première de faire de c' est euh cartes de fidélité il s' agit de la mise place pratique euh du fond FISAC sur la ville de NNAAMMEE où euh donc nous avons lancé une carte de fidélité où nous visons une cinquantaine de dossiers pour un montant budgétaire de NNAAMMEE NNAAMMEE euros euh alors qu' y a-t-il dans ces NNAAMMEE NNAAMMEE euros il y a le salaire de nos élus des actions de communication et des prises en charge techniques euh de type T P E ou achat de cartes deuxième opération autour de la carte de fidélité euh et ce dans le prolongement des actions qui ont eu lieu en N moins un sur NNAAMMEE et NNAAMMEE il s' agit de faire de la communication autour soit d' une carte de fidélité qui a été lancée à NNAAMMEE soit de promouvoir celle-ci c' est notamment le cas de NNAAMMEE nous avons programmé NNAAMMEE NNAAMMEE NNAAMMEE NNAAMMEE euros puis euh deuxième axe de travail qui va être important pour nous cette année c' est euh la mise en place de la charte de qualité avec un objectif départemental de quatre vingt dossiers dont je vous soumets la répartition euh vingt sur le pays nord NNAAMMEE trente-deux sur le pays de NNAAMMEE et vingt huit sur le pays de NNAAMMEE pour un budget de NNAAMMEE NNAAMMEE alors ces NNAAMMEE NNAAMMEE euros sont un rapport entre quatre vingt fois cent les NNAAMMEE euros sont en fait euh le budget que la C C I met sur la table pour accompagner les dossiers des commerçants |
L1: | est-ce que c' est ça rentre dans ce que ça rentre dans les dans ce qu' on verse aux NNAAMMEE ça |
L4: | exactement ça fait partie du budget des NNAAMMEE NNAAMMEE euros |
L1: | d' accord |
L4: | euh nous allons travailler également avec les NNAAMMEE à organiser leurs opérations de trafic qui sont souvent les opérations de noël ou fin d' année ça concerne douze associations départementales pour un montant total de NNAAMMEE NNAAMMEE euros donc avec une règle qui est liée euh je dirais à la la densité de l' association c' est-à-dire les grosses associations budget global de NNAAMMEE euros et les plus petites le budget oscille entre NNAAMMEE et NNAAMMEE euros et puis dernier élément mais lui est plus spécifique à la fédération euh nous accompagnons sur le plan logistique la fédération départementale mais également euh nous sommes support à l' action euh nationale de la semaine du goût bon j' ai mis comme résultat attendu soixante quinze tickets gagnants puisque en fait si on fait le budget à l' envers c' est un peu que ce ce que cela nous coûte à travers un certain nombre de repas gagner pour NNAAMMEE euros |
L1: | euh une question NNAAMMEE les NNAAMMEE euros de campagne NNAAMMEE et NNAAMMEE |
L4: | hum hum |
L1: | ça fait partie des contributions qu' on verse aux deux NNAAMMEE en question |
L4: | oui ça fait partie du budget à l' intérieur des deux NNAAMMEE |
L1: | oui d' accord ok |
L4: | pour NNAAMMEE il y a NNAAMMEE euros de budget global dont cette action de communication le reste étant euh |
L1: | ok |
L4: | des opérations de classique |
L1: | d' accord je retrouve d' une façon ou d' une autre on retrouve nos NNAAMMEE euros dédiés aux NNAAMMEE euh |
L4: | NNAAMMEE avec NNAAMMEE en action spécifique et NNAAMMEE en action structurante dans lequel on va trouver un axe fidélité un axe qualité euh et un axe euh semaine du goût |
L1: | ouais d' accord ok c' est bon pour |
L4: | tout le monde toujours dans la notion d' action collective et pour répondre cette fois-ci plutôt euh à la demande du tourisme aux besoins du tourisme nous allons éditer un certain nombre de plaquettes |
L1: | attends une question avant je reviens sur de nouveau la carte de fidélité à NNAAMMEE dans le cadre du FISAC cinquante dossiers sachant que budgétairement euh leur c' est NNAAMMEE |
L4: | oui oui |
L1: | est-ce que tactiquement on n' a pas intérêt à laisser NNAAMMEE |
L4: | alors euh tactiquement oui dans la mesure où notre budget réel serait de NNAAMMEE |
L1: | hum |
L4: | euh par contre les NNAAMMEE peuvent être intéressants comme un objectif de dynamique globale pour faire en sorte que euh NNAAMMEE a fortiori euh à priori du moins NNAAMMEE est une ville un peu plus importante c' est la ville la plus importante du département |
L1: | hum hum hum hum |
L4: | la base de travail de NNAAMMEE et de NNAAMMEE c' est une trentaine de cartes de fidélité donc je crois qu' il serait important qu' on se démarque |
L1: | alors qu' on peut indiquer au en dessous de cinquante dossiers c' est mettre je mets entre parenthèse minimum trente |
L4: | minimum trente tout à fait alors au jour d' aujourd' hui nous sommes nous avons vingt huit dossiers qualifiés |
L1: | hein d' accord |
L4: | donc euh d' ici le mois de février c' est-à-dire dernière semaine le lancement se devrait se passer dernière semaine de février nous espérons bien obtenir une cinquantaine de dossiers supplémentaires sachant que nous en avons quarante qui oscille entre le oui et le |
L1: | non d' accord parfait merci |
L4: | sur donc l' aspect tourisme donc un travail qui va être effectué cette année d' édition euh de plaquettes alors euh première thématique les séminaires euh dans notre beau pays surtout avec une vision tourisme d' affaires euh les saveurs de la NNAAMMEE et les camping-cars donc à chaque fois euh l' objectif c' est de faire un état des lieux de la disponibilité et le diffuser auprès des professionnels d' abord dans notre réseau interne bien évidemment et d' aller les chercher à l' extérieur euh donc pour ça on s' appuiera euh c' est pas forcément euh noté mais c' est l' objet de la quatriunième quatrième ligne |
L1: | hum hum |
L4: | on s' appuiera effectivement sur une base de données pour définir des cibles de particuliers ou de tourisme d' affaires sachant que euh ceci fera l' objet d' un débat l' intérieur à l' intérieur de la commission de tourisme c' est elle qui choisira quelles sont les cibles et quelle est la prospection que l' on pourra effectuer à ce sujet-là |
L1: | d' accord |
L4: | donc |
L3: | tourisme d' affaires c' est quoi c' est visites d' entreprises et cetera |
L4: | voilà tout à fait c' est surtout euh l' accueil d' un certain nombre d' entreprises ayant déjà un endogène qui existe mais qui n' ont pas forcément de structures et donc on sera là pour les aider les orienter |
L3: | hum ouais hum ouais |
L4: | puis euh peut-être des entreprises plus périphériques qui souhaitent également découvrir notre pays |
L3: | d' accord |
L1: | il a raison NNAAMMEE parce que quand on marque pour définir des cibles de particuliers aux tourismes d' affaires euh or les tourismes d' affaires si on les intègre dans les adresses on n' a pas de support pour eux ah si séminaires tourisme |
L3: | si tu l- mais ça ça intègre également des délégations euh visiteurs étrangers des choses comme ça |
L1: | ah ouais |
L4: | oui oui tout à fait tout à fait l' idée étant de démontrer que nous avons des infrastructures |
L3: | oui |
L4: | qui sont à même de les accueillir mais pour ça il faut communiquer autour de ça donc la démarche c' est état des lieux mise en place de l' outil diffusion de l' outil |
L3: | hum hum je peux t' aider moi sur ça |
L4: | ah avec plaisir avec plaisir euh alors j' ouvre une parenthèse on a on est allés récupérer ce qui se fait en NNAAMMEE c' est magnifique c' est un instrument de travail euh absolument euh c' est l' idéal pour nous c' est notre objectif si on voulait s' en inspirer fortement ce serait formidable |
L1: | c' est c' est le le le bouquin sur euh l' état de l' offre en matière de tourisme d' affaires et cetera |
L3: | tout à fait oh la vache |
L4: | non non mais à la la mesure de nos moyens |
L2: | oui parce que ça coûte peut-être plus |
L1: | de c' est un super document c' est euh c' est et puis là-bas il y a des infrastructures hein entre NNAAMMEE euh ah euh non c' est pas non c' est pas je me disais |
L3: | non c' est pas est pas encore la NNAAMMEE NNAAMMEE |
L1: | c' est pas NNAAMMEE mais euh |
LX: | c' est plutôt la NNAAMMEE NNAAMMEE c' est plutôt la NNAAMMEE |
L3: | NNAAMMEE |
L4: | non si si il y a s' il y a un document d' excellence je crois que c' est celui-là je crois qu' il faut vraiment s' en inspirer au moins du moins dans sa construction au moins dans sa construction la façon dont c' est décrit |
L3: | ouais |
L1: | ça sera pas ça sera pas le même prix ok |
L4: | voilà et puis dernier dernier élément euh ben je crois que nous avons un certain nombre de produits à faire valoir dans la région par exemple euh le produit NNAAMMEE qui va poindre son nez au mois de juin deux mille huit donc faut préparer le terrain et on s' est fixés comme objectif d' informer les autocaristes euh autour du département euh |
L1: | ouais |
L4: | donc là nous allons NNAAMMEE et moi ainsi qu' NNAAMMEE prendre nos véhicules et puis aller faire des actions de terrain pour se faire connaître pour faire connaître la Chambre de commerce avec l' idée peut-être d' un d' un document synthétique commencer à parler de l' animation touristique sur l' année deux mille huit |
L1: | donc là c' est les rencontres en direct là |
L4: | exactement c' est pour ça que j' ai mis ressources internes donc les ressources internes c' est NNAAMMEE c' est NNAAMMEE c' est NNAAMMEE donc on a une vingtaine d' autocaristes nous avons des adresses nous avons commencé à avoir des contacts donc là on va avoir une démarche |
L1: | ok |
L4: | en anticipant que NNAAMMEE soit opérationnel au mois de juin |
L2: | ben normalement c' est le dix-huit juin la euh l' inauguration |
L3: | non l' inauguration |
L2: | ben ils avaient dit |
L1: | non alors l' inauguration doit être c' est peut-être décalé au mois de novembre mais euh mais normalement le bâtiment l' infrastructure doit être fini au mois de juin |
L2: | ah bon novembre alors |
L3: | hum |
L1: | donc ça devrait être propre à accueillir |
L3: | hum |
L1: | ça devrait être propre à accueillir sans forcément avoir été euh inauguré |
L3: | l' inauguration c' est le neuf novembre |
L1: | est-ce qu' on a du nouveau sur le projet de constitution |
L4: | de j' ai pas d' j' ai pas d' infos |
L1: | tu as pas |
L6: | d' j' ai posé la question moi euh vendredi |
LX: | à jeudi |
L6: | jeudi et donc mais ça reste d' actualité euh |
L1: | ouais |
L6: | il y a pas ça reste d' actualité |
L1: | oui d' accord ils intégreraient dans la celui qui a répondu à l' appel d' offre |
L6: | voilà |
L1: | euh qui avait pas été retenu qui n' avait pas été retenu parce que c' était pas un spécialiste d' EDEN c' est ça hein |
L6: | je sais pas d' ailleurs je sais pas qui est-ce qui a répondu à l' appel d' offre mais d' après ce que disait le Président c' est un super bon mais |
L1: | c' est un super bon à qui on a dit |
L7: | non c' est bête |
L4: | donc OK toujours donc dans le dans le cadre des actions collectives le tourisme euh une des demandes qui est issue du séminaire de NNAAMMEE mieux connaître pour mieux s' orienter donc trois réponses euh l' organisation d' un réductour euh régional alors pour rappel euh qu' est ce c' est que l' objectif d' un réductour c' est mieux connaître sa région afin de mieux la vendre donc on organise des visites thématiques pour les professionnels de la région pour qu' eux-mêmes s' approprient la région et soient capables d' en parler |
L1: | alors pourquoi on va on marque réductour régional ça serait élargi par rapport ce qui a été fait à NNAAMMEE cette année |
L6: | c' était pas un réductour |
L4: | pour être très honnête on n' a pas d' idée encore très précise de destinations |
L6: | à NNAAMMEE c' était euh pas un réductour |
LX: | il y avait le matin il y avait NNAAMMEE |
L1: | euh si si si |
L4: | si NNAAMMEE faisait partie de l' eductour puisque vous avez fait NNAAMMEE également |
L6: | d' accord |
L1: | c' était qu' une étape |
L4: | bon si le terme vous gène vous pouvez le changer |
L1: | non non non c' était une question |
L4: | si il interpelle euh mieux connaître pour mieux s' orienter ça donc ça passe également par un séminaire annuel des acteurs économiques du tourisme alors à l' image de ce qui s' est fait s' était effectué à NNAAMMEE nous renouvelons l' opération |
L1: | hum hum |
L4: | nous avons pris des contacts NNAAMMEE avec l' office de tourisme de NNAAMMEE pour pouvoir euh courant mars organiser la réception d' une soixantaine d' acteurs économiques |
L1: | d' accord |
L4: | et du tourisme et enfin euh le traditionnel euh déplacement à l' Equip' Hôtel il s' agit de mettre à jour les informations techniques de nos ressortissants donc là on les accompagne on organise le transport on achète des billets ressortissant s de de remettre à niveau |
L1: | O-K |
L4: | toujours dans l' axe valorisation des compétences mais là euh plutôt sous l' angle commerce nous souhaitons organiser des moments d' échanges de rencontres entre professionnels et experts euh trois propositions une où il s' agit euh d' aller retrouver la conférence annuelle régionale notamment c' est celle qui a eu lieu à NNAAMMEE cette année autour du thème NNAAMMEE euh donc il est fortement question qu' elle soit renouvelée donc nous souhaitons y participer euh soit d' une manière directe en invitant des gens en organisant un transport collectif euh soit euh si cette réunion n' a pas lieu ce qui est encore possible euh nous organisons une option le de l' Echangeur sur NNAAMMEE pour le même montant donc l' échangeur c' est euh cet endroit un peu particulier où on développe où on met en avant et on théâtralise les dernières technologies en ce qui concerne le monde de la distribution le monde du commerce tout ce qui est paiement par carte référence s et cetera puis les traditionnels rendez-vous de salons professionnels donc maisons et objets franchises et expos où là bon c' est surtout un travail d' accompagnement et d' explication et dernier élément donc bon euh c' est bien de travailler sur le camp du terrain et euh le SEFAC est une aide précieuse pour nous euh nous aurons euh quatre étudiants à disposition pour semaine de travail c' est plutôt quelque chose qui serait en fin d' année alors là plusieurs options soit on l' utilise euh cet élément-là comme un outil de commercialisation pour promouvoir une association en particulier soit on le rattache on le raccorde à une euh une vision plus euh départementale en clair on peut très bien centraliser sur l' observatoire économique pour compléter leur travail ou tout est ouvert |
L6: | est-ce que ça a été euh mais là on mais euh il y a des étudiants du SEFAC qui interviennent |
L4: | oui aujourd' hui même aujourd' hui même ils travaillent du dix neuf au vingt trois NNAAMMEE est en train de les NNAAMMEE et NNAAMMEE sont en train de les accueillir et tout est organisé pour cette année |
L6: | d' accord |
L1: | le budget là euh de NNAAMMEE euros il y a un schmilblick là |
L4: | oui oui oui c' est NNAAMMEE c' est NNAAMMEE euros c' est NNAAMMEE ça serait |
L1: | bien oui ok |
L4: | la thématique de valorisation des compétences euh donc c' est dégager une un besoin au niveau des acteurs et de leur formation donc pour ça on va mettre en place euh deux actions ciblées l' apprentissage de la langue anglaise par téléphone on vise une dizaine de ressortissants c' est assez beaucoup je pense c' est la première fois qu' on fait ça |
L1: | ouais c' est cher d' ailleurs |
L4: | voilà c' est vrai mais on va essayer de répondre à ce besoin permanent qu' ont les commerçants ils sont conscients de leurs besoins mais ils n' ont pas toujours la disponibilité nécessaire donc on va essayer d' inverser le problème et de faire en sorte que ça soit pas le professeur qui se mette un qui soit mobile si je puis dire |
L1: | une question NNAAMMEE euh l' AGEFIPH ça intervient elle peut intervenir chez les hôteliers restaurateurs |
L2: | mais oui à partir du moment où ils sont commerçants sinon c' est la chambre des métiers enfin si ils sont R S |
L1: | oui oui s' ils sont R C S |
L2: | oui |
L1: | donc ça il faudra peut-être euh en parler euh avec NNAAMMEE et avec NNAAMMEE je sais pas je crois je crois que tu |
L2: | m' en avais pa-~ on en avait parlé un petit peu non c' est avec NNAAMMEE que j' en ai parlé je sais |
L4: | plus c' est plutôt avec NNAAMMEE |
L1: | qu' on sache hein qu' il y a des sources de financements indépendants |
L2: | oui euh d' avoir des remboursements de ces s formation à hauteur d' un plafond par an et cetera |
L4: | ça peut s' inscrire si euh si on peut |
L2: | oui on a déjà ben on l' a déjà fait euh ben des formations à NNAAMMEE sur la form-~ formation qualité |
LX: | hum |
L4: | ben je suis assez je suis assez impatient de voir comment ça va fonctionner c' est un c' est un module assez intéressant de voir comment ça si il va y avoir une prise au niveau du terrain ou pas à partir de si la méthode fonctionne on pourra l' élargir à plein à plein de chose hein |
L5: | elle a été mise en place parce qu' il y avait de la demande ou c' est une action que vous avez mis en place pour offrir un nouveau service on va dire |
L4: | ça ça oui les les les deux les deux parce qu' on est partis d' un constat et d' un manque de disponibilité des gens euh la moindre conférence la moindre formation c' est toujours très compliqué de l' organiser |
L5: | les deux hum hum |
L4: | de fédérer donc on a essayé d' inverser le problème et puis donc un besoin législatif de mise à niveau euh des permis d' exploitation des débits de boissons c' est un décret qui se et donc euh |
L2: | pour les créateurs c' est obligatoire euh |
L4: | pardon |
L2: | pour les créateurs c' est obligatoire |
L4: | oui |
L2: | enfin aux repreneurs |
L1: | il faut faire un stage pour l' accès au permis de débit de boisson |
L2: | oui oui oui |
L4: | ça coûte NNAAMMEE euros |
L6: | c' est sou-~ c' est souvent les fédérations professionnelles qui euh |
L4: | alors en l' occurrence c' est l' U M I H qui l' a mise en place un peu partenaire |
L1: | U M industrie hôtelière |
L4: | oui |
L2: | des métiers |
L4: | union des métiers |
L1: | d' accord |
L4: | et nous visons une dizaine de participants avec une participation de la chambre des commerces à hauteur de cinquante pour cent |
L1: | et ça c' est uniquement pour les nouveaux entrants ou c' est ceux en place qui doivent refaire un stage |
L2: | les |
LX: | deux ah |
L1: | non donc il y a une mise à niveau nécessaire de tous ceux qui actuellement sont font du débit de boisson |
L2: | les nouveaux c' est là c' est obligatoire c' est sûr que les autres |
L1: | bon ça date de quand ça |
LX: | ça date |
L1: | de bon va faire ça à la Chambre aussi |
L7: | et concernant la la langue anglaise est-ce qu' il y a des comment vont se faire les mises à niveau le la vérification des niveaux des commerçants comment parce que euh je sais pas avoir une conversation téléphonique ça suppose quand même déjà avoir la maîtrise ou pas ou comment ça va se passer |
L4: | ça se passe par par une une base de diagnostics d' accord |
L7: | ouais comment ça va être fait j' attends un coup de fil de NNAAMMEE |
L4: | on va essayer d' évaluer leur leur niveau de base et puis c' est en fonction de ce niveau qu' on va essayer d' établir des échanges |
L7: | ouais |
L4: | c' est-à-dire que c' est pas un module systématique l' approche elle est personnalisée donc forcément il y a un état des lieux à effectuer d' abord donc une rencontre avec le commerçant ne serait-ce que pour regarder quelles sont ses disponibilités en terme de de contacts téléphoniques et puis c' est sur la base de ces éléments-là après que ben le professionnel élabore son son programme avec une vision plutôt euh technique hein c' est-à-dire acquérir du langage d' accueil |
L7: | je crois que c' est c' est deux cents heures au total donc ça fait vingt heures par ressortissants |
L4: | oui c' est ça c' est ça parce qu' on vise une dizaine de participants |
L1: | ça fait combien douze mille sept cents divisé par deux cents euros |
L7: | enfin je trouve c' est c' est |
L1: | c' est c' est toujours très cher ces trucs-là |
L7: | voilà je trouve que c' est cher pour à mon avis pour les retombées qu' on va avoir parce que ça j' ai j' ai fait un peu l' appr-~ l' apprentissage de l' anglais euh euh c' est faut s' y remettre déjà hein et bon même si c' est la partie technique il faut il faut parler après faut avoir l' occasion de parler donc ça veut dire que enfin c' est douze mille sept cents euh pour un résultat qui est à mon avis euh vingt heures ça me semble mais bon faut bien faire |
L1: | quelque chose on va essayer d' initier |
L2: | quelque chose mais nous on aurait une dépense qui enfin enfin c' est c' est quoi les dépenses parce que non mais c' est ça représente c' est quoi euh concrètement |
L1: | c' est le coût de la formation |
L4: | c' est le coût de la formation c' est le coût de l' intervenant c' est cinquante deux euros de l' heure hors taxes |
L2: | c' est pas le commerçant qui paye l' intervenant |
L1: | on propose une prise en charge totale par la Chambre |
L3: | et on pourrait pas faire payer sur le prise en charge |
L2: | par le centre de formation |
L1: | non mais si si attendez si si euh si il y a possibilité de faire prendre en charge type NNAAMMEE ou des choses comme ça il faut faire par NNAAMMEE et il faut accompagner les professionnels dans la réalisation du dossier quand c' est NNAAMMEE ça passe par chez nous hein |
L2: | tout à fait hum |
L1: | euh voilà euh il y a peut-être autre chose que NNAAMMEE d' ailleurs |
L2: | ben s' ils sont ils sont à la chambre des métiers donc c' est un autre organisme mais il y a forcément |
L1: | quelque chose voilà donc il faut aller il faut aller euh typiquement en priorité là-dessus hein pour compléter maintenant |
L2: | c' est ce |
L1: | euh moi je suis un peu comme toi je suis je suis j' aimerais savoir parce que c' est typiquement euh un sujet sur lequel il y a des besoins mais où il y a pas d' attente c' est-à-dire qu' il y a un besoin effectivement euh euh par rapport à la relation des professionnels avec les les les étrangers en particulier mais euh je suis pas convaincu que les professionnels aient envie |
L7: | hum |
L1: | euh de faire de de de faire l' investissement nécessaire y compris peut-être si on paye mais |
L2: | il y en a qui en font hein |
L1: | sur le temps je suis même pas sûr qu' ils soient preneurs |
L2: | euh il y en a qui en font parce que moi je vois passer des dossiers NNAAMMEE par exemple à perte là NNAAMMEE-NNAAMMEE enfin je l' ai en mémoire mais il y en a d' autres |
LX: | mais |
L1: | bon ouais |
L2: | il y en a d' autres hein mais ce sont des démarches individuelles |
LX: | chez NNAAMMEE on en a déjà |
L2: | un ben il en a déjà fait mais il est peut-être intéressé pour en faire un autre |
L4: | c' est un peu novateur hein comme comme démarche moi j' ai pas d' a priori je on attend pour voir quel sera le bilan comment ça fonctionne si ça fonctionne je suis d' accord avec vous NNAAMMEE eu-~ NNAAMMEE euros est important c' est important donc j' espère que l' on aura quand même une certaine forme de rentabilité après il faudra quand même tirer les conclusions pratiques |
L2: | non puis sur |
L4: | les c' est sûr que dans ces dans ces éléments-là une démarche proactive c' est toujours plus confortable mais là mais là c' est nous cette fois-ci c' est nous qui proposons on verra après |
L3: | si et il y a tu sais qu' on que nous la formation qu' on a en cours là avec l' américaine elle elle a bien compris ce système-là par téléphone et autre elle est vraiment disponible |
L1: | ouais |
L3: | alors le seul problème c' est son contrat c' est un contrat en C D D d' ici la fin de l' année elle fait des interventions donc elle avait fait un diagnostique avec les uns et les autres après c' est que la communication est là elle s' est bien prise au jeu |
L4: | hum hum |
L3: | elle a bien compris euh comment adapter sa formation aux attentes et puis aux niveaux des uns et de autres parce que là le problème qu' il va y avoir effectivement c' est une disparité hein entre les niveaux |
L1: | hum hum |
L4: | ben ça ça repose essentiellement sur la relation entre le commerçant et le et le titu-~ le professeur hein |
L3: | hum hum ouais ouais |
L4: | en terme d' éléments de contrôle on n' a pas pas beaucoup de choses pas de points d' appuis sur la méthode la si ce n' est que au bout du bout on aura peut-être des notions de résultats et en et en s' appuyant sur le diagnostique de la personne c' est |
L3: | tout hum hum ouais hum |
L2: | puis ça va être nouveau pour eux aussi par téléphone |
L4: | bien sûr |
L2: | parce que ceux que moi j' ai vus passer c' était pas |
L1: | par |
L3: | face à face ouais |
LX: | oui |
L4: | et puis on a tous fait un peu de terrain on sait on sait d' où ils d' où ils partent hein on on les connaît |
L6: | en même temps un langage très basique je veux dire être capable pour un hôtelier de de capter le le la réservation par téléphone d' informations directionnelles pour quand les gens arrivent et puis après des informations de bienvenue euh ils ont ils ont pas besoin d' un discours très élaboré hein c' est euh vraiment ça peut être ciblé sur des choses très opérationnelles hein |
L7: | ce ce qui est un peu gênant là c' est que résultat attendu on met un nombre on met un nombre de ressortissants est-ce que le résultat pour la Chambre c' est d' avoir un nombre plutôt de de constater qu' elles sont en fait les avancées que l' on a euh c' est si la Chambre se contente d' un nombre de personne je veux dire comment comment pour être sûr de le reconduire l' année prochaine ça sera valable |
L4: | quoi ben là c' est plus une démarche purement budgétaire hein c' est euh dix nous semble être un un nombre raisonnable sur un an et raisonnable et maîtrisable c' est là que je fais un lien avec ta remarque effectivement il faut pouvoir maîtriser l' investissement |
L1: | c' est vrai qu' il manque un peu l' aspect qualitatif |
L4: | hum |
L7: | certainement certainement faut savoir un petit peu si c' est une action qu' on peut redoubler ou pas tu vois euh donc il y a peut-être une analyse de satisfaction il y a peut-être je sais pas je sais pas il y |
L4: | a ben je je vais te dire clairement là le prof c' est à elle de jouer quoi si si elle veut renouveler notre notre contrat avec nous euh |
L1: | ben normalement pour toutes formations tu fais à la sortie un comment dire |
L2: | une évaluation |
L6: | une évaluation |
L7: | une évaluation ouais |
L1: | donc |
L4: | et puis si elle a si elle a bien fait passer son message euh elle pourra même me dire on renouvelle opération parce que c' est bon ou c' est pas |
L7: | bon ouais ouais |
L4: | il y va un peu de son salaire à elle aussi de sa crédibilité |
L7: | hum hum d' accord |
L1: | oui faut peut-être on va peut-être rajouter dix ressortissants plus résultats attendus plus enquête de satisfaction d' accord |
L4: | bon d' accord |
L1: | bon de toute façon on donne toujours l' éval |
L7: | oui |
L1: | mais on va on va peut-être l' intégrer pour des mesures effectivement euh l' intérêt qu' on a ici mais les formations c' est toujours un sujet particulièrement sensible avec ces professionnels là hein que ce soit les commerçants où les gens les services c' est un sujet euh difficile donc là il faut être attentif à une chose à savoir on dit dix ressortissants sur dans le même coin |
L2: | sur quel plan |
L3: | financier |
LX: | ah oui |
L4: | oui oui ah oui je d' accord dans |
L2: | le tu fais déjà tes dix oui tu fais déjà tes dix |
LX: | mais bon je |
L1: | hein faudrait qu' on soit attentif à ça parce que si c' est pour faire du chiffre il y aura pas |
LX: | de voilà |
L1: | mais bon ça s' est déployé un peu on va essayer euh oui on va faire une répartition géographique |
LX: | géographique |
L6: | deux personnes maximum par établissement |
L1: | ça ça risque d' être un peu délicat mais je pense que certains avant de dire ça ils vont avoir la mûre réflexion peut-être de moins sonore que |
L6: | la mienne hum |
L2: | j' en ai déjà eu des |
L4: | il faut que je m' attende à l' avoir |
L2: | j' en ai déjà eu des un dossier pour monsieur NNAAMMEE |
L1: | pourquoi vous parlez de monsieur NNAAMMEE |
L2: | bon prendre |
L1: | en charge ok ça marche |
L4: | euh dernier élément des actions collectives qui va tourner autour de la notion de qualité qu' on va développer dans des départements dans l' axe du tourisme et pour l' axe commerce euh donc l' adoption d' une démarche de qualité à échelle départementale nous allons lancer euh trois vagues successivement donc sur les pays Nord sur la pays de NNAAMMEE et sur la pays de NNAAMMEE et nous visons euh quatre-vingts commerçants euh labellisés charte de qualité sachant que nous avons cinquante deux lauréats |
L2: | sur tout le département |
L1: | alors pourquoi est-ce qu' on a dans la première page euh résultat attendu quatre-vingts commerçants la répartition et là on le retrouve à |
L4: | nouveau sur la totalité |
L2: | hum |
L4: | alors la la différence se se situe au niveau budgétaire c' est-à-dire que dans les NNAAMMEE euros nous avons euh tout ce qui est support aux actions de sensibilisation |
LX: | ouais |
L4: | c' est-à-dire achat de la démarche euh prospection s action de téléphone euh s action d' accueil alors que dans les premiers NNAAMMEE euros est la participation financière |
L1: | ah les commerçants eux-mêmes |
L4: | la petite subtilité c' est-à-dire qu' en fait le budget global l' opération de qualité est de NNAAMMEE euros il faut cumuler les deux et euh on l' a rescindé en deux pour répondre à l' action je dirais initier développer des démarches de qualité et la première qui est animation des réseaux c' est une petite subtilité de lecture mais ça c' est dans la même dans le même objectif c' est dév~ initier et développer des actions de qualité au niveau départemental |
L1: | est-ce que ça parait clair là en fait le premier si je comprends bien c' est coordonner les actions |
L4: | hum hum |
L1: | qui sont mises en place avec un objectif de quatre-vingts commerçants |
L2: | alors que là c' est les nouvelles des nouvelles démarches |
L1: | dont les qui payent eux-mêmes là c' est l' adoption de la démarche adoption de la démarche |
L4: | là c' est l' adoption de la démarche on est dans on est dans la méthode |
L2: | c' est des nouveaux c' est des |
L4: | nouvelles et |
L6: | c' est c' est quatre vingts en plus de ceux qui sont |
L4: | non non non c' est quatre-vingts au total c' est-à-dire que c' est ça en fait la formation c' est quatre-vingts moins cinquante |
L2: | deux ah oui ah moi j' ai compris quatre-vingts nouveaux tu vois |
L4: | non ah dans ce cas là ça ferait cent trente |
L2: | deux oui non mais là je j' ai compris comme ça |
L4: | pourquoi |
L2: | pas j' avais compris comme ça |
L4: | non mais c' est une bonne remarque ça veut dire qu' il y a c' est pas forcément lisible donc on peut peut-être spécifier que c' est quatre-vingts commerçants au total |
L2: | oui mais ah oui mais là |
L1: | ben ça fait quand même trente de plus faut déjà les prendre faut déjà les trouver |
